一、 水電維修
序號 | 類別 | 項目 | 最高限價 | 序號 | 類別 | 項目 | 最高限價 | |||
1 | 水 | 龍頭 | 衛生間 拖把池 | 5 | 1 | 電 | 照明 | 路燈(室內層高3.5M內) | 8 | |
洗漱間 洗臉盆 | 8 | 路燈(室外) | 10 | |||||||
2 | 衛生間 沖水系統 | 水箱 | 12 | 射燈 | 15 | |||||
延時閥 | 8 | 洗漱間、衛生間燈 | 8 | |||||||
球閥 (含PPR、鐵管) | 10 | 日光燈(教室、寢室) | 10 | |||||||
3 | 水管配件 | 25#截止閥、直接、彎頭、三通 | 8 | 2 | 開關🌄🫶🏿、插座 | 含聲光控♤、空調插座 | 8 | |||
4 | 下水管 | 洗漱間 洗臉盆軟管 | 8 | 3 | 斷路器 | 維修更換 | 8 | |||
5 | 進水管 | 軟管 | 8 | 4 | 吊扇🚣🏼、調速器 | 維修更換 | 8 | |||
6 | 5 | 吸頂扇調速器 | 維修更換 | 8 | ||||||
6 | 風扇 | 維修更換 | 20 | |||||||
以上為勞務工資,維修材料由沐鸣提供🌊。 |
後勤管理處
2018年9月2日